Descriere
EOLO BC 15 AC
Generator de aer cald pe gaz pentru încălzirea halelor, depozitelor și atelierelor. Arzătorul PREMIX încălzește schimbătorul de căldură, iar ventilatorul centrifugal distribuie aerul încălzit în spațiul deservit.
Versiunea BC funcționează în condensare și necesită racordarea evacuării condensatului.
Versiunea AC utilizează ventilatoare centrifugale. Presiunea disponibilă standard este de 150 Pa; configurațiile cu presiune mai mare se solicită separat.
Aerul încălzit este separat de circuitul gazelor arse. Alimentarea cu gaz și sistemul de admisie/evacuare se aleg pentru configurația comandată. Ventilatoarele EC și accesoriile de control sunt opțiuni distincte.
Date tehnice EOLO BC AC
Modelul acestei pagini este evidențiat cu albastru.
| Caracteristică | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcină termică nominală (kW Hi) | 16 | 22 | 32 | 43 | 52 | 63 | 86 | 103 |
| Sarcină termică minimă (kW Hi) | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 |
| Randament de ardere la sarcina nominală (%) | 95,8 | 94,9 | 95,1 | 95,2 | 97,1 | 97,2 | 97,5 | 97,7 |
| Putere electrică (W) | 440 | 500 | 520 | 1360 | 1290 | 1120 | 2720 | 2580 |
| Debit de aer (m³/h) | 1900 | 3300 | 4500 | 5700 | 6800 | 8400 | 11400 | 13400 |
| Număr ventilatoare (buc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Racord gaz (țoli) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diametru admisie aer (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Presiune disponibilă standard (Pa) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Cantitate maximă condensat (l/h) | 0,5 | 0,4 | 1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | 2,9 |
Date pentru configurația standard din manualul rev. 2.0PL25062024, tabelul 2.1. Hi indică puterea calorifică inferioară; sarcina termică nu este puterea utilă cedată aerului. Sursa: documentația Systema Polonia.
